Pièce automobile
- Référence : 1323216A16
- Marque : Nissan
- Description : PASTILLE "3,8;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A17;1323216A17;BOUCHON 3,85;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A18;1323216A18;PASTILLE "3,9;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A19;1323216A19;BOUCHON 3,95;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A20;1323216A20;PASTILLE "4,0;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A21;1323216A21;BOUCHON 4,05;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A22;1323216A22;PASTILLE "4,1;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A23;1323216A23;BOUCHON 4,15;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323216A24;1323216A24;PASTILLE "4,2;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;8.77;1;0;0;5.19;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132326F900;132326F900;GUIDE-VALVE LIF;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;13.25;1;0;0;7.84;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132326F904;132326F904;GUIDE-VALVE LIF;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;13.25;1;0;0;7.84;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13232V5001;13232V5001;13232V5010;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;178.14;1;0;0;105.41;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13232V5010;13232V5010;SUPPORT;SHIM-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;224.96;1;0;0;133.11;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132331KC0C;132331KC0C;POUSSOIR;LIFTER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;59.79;1;0;0;35.38;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132331KC3E;132331KC3E;POUSSOIR;LIFTER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.72;1;0;0;32.97;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132331KC4E;132331KC4E;POUSSOIR;LIFTER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.72;1;0;0;32.97;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323418000;1323418000;13234B0800;SCREW ADJUSTING;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;1.84;1;0;0;1.09;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323453J00UK;1323453J00UK;1323459J00;SCREW ADJUST VA;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;82.98;1;0;0;49.1;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323454C01;1323454C01;VIS DE REGLAGE;VIJAK;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;3.53;1;0;0;2.09;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323459J00;1323459J00;1323453J00;VIJAK;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;82.98;1;0;0;49.1;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132349C602;132349C602;JEU DE REPARATI;PIVOT-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;5.58;1;0;0;3.3;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13234B0800;13234B0800;VIS;NOT AVAILABLE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;1.61;10;0;0;0.95;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13234HG00A;13234HG00A;POUSSOIR;PIVOT-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;28.44;1;0;0;16.83;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13235U0100;13235U0100;ECROU;NUT;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;1.17;10;0;0;0.69;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13235V0700;13235V0700;ECROU;NUT;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;2.79;1;0;0;1.65;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1323818001;1323818001;TIGE CULBUTEUR;PUSH ROD;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;4.43;1;0;0;2.62;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1324100QAA;1324100QAA;BOULON;BOLT-ROCKER COV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;0.63;10;0;0;0.37;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13245D0100;13245D0100;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;17.37;1;0;0;10.28;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13246V5010;13246V5010;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;45.19;1;0;0;26.74;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1324900QAB;1324900QAB;BRACKET-ROCKER;BRACKET-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;14.57;1;0;0;8.62;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325200QAC;1325200QAC;SHAFT-ROCKER;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;82.44;1;0;0;48.78;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325200QAD;1325200QAD;SHAFT-ROCKER;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;92.51;1;0;0;54.74;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325202N01;1325202N01;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;75.68;1;0;0;44.78;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325212200;1325212200;ARBRE;SHAFT ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;60.4;1;0;0;35.74;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325232200;1325232200;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;145.71;1;0;0;86.22;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325261502;1325261502;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;134.24;1;0;0;79.43;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325277A03;1325277A03;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;50.41;1;0;0;29.83;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325284A00;1325284A00;RAMPE CULBUTEUR;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;50.41;1;0;0;29.83;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13252D0100;13252D0100;ARBRE;DEL VENTILA;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.6;1;0;0;32.9;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13253W0401;13253W0401;ARBRE;Shaft-rocker;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;76;1;0;0;44.97;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325400QAB;1325400QAB;FUSIBLE;PLUG;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;3.5;1;0;0;2.07;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325458000;1325458000;FUSIBLE;PLUG EXPANSION;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;0.61;10;0;0;0.36;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13255V0700;13255V0700;FUSIBLE;CAP ASSY-OIL FI;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;0.86;10;0;0;0.51;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325601M00;1325601M00;RESSORT;SPRING-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;0.81;10;0;0;0.48;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325654C05;1325654C05;RESSORT CULBUT.;SPRING-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;5.29;1;0;0;3.13;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325677A01;1325677A01;RESSORT CULBUT.;SPRING-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;5.29;1;0;0;3.13;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13256D0100;13256D0100;RESSORT CULBUT.;SPRING-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;7.91;1;0;0;4.68;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13256D0101;13256D0101;RESSORT CULBUT.;SPRING ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;7.91;1;0;0;4.68;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13256D0102;13256D0102;RESSORT CULBUT.;SPRING-ROCKER;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;2.15;1;0;0;1.27;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13256D0103;13256D0103;RESSORT CULBUT.;SPRING VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;1.45;10;0;0;0.86;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325700QAE;1325700QAE;ROCKER-VALVE;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;67.79;1;0;0;40.11;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325700QAF;1325700QAF;ROCKER-VALVE;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.03;1;0;0;32.56;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325702N03;1325702N03;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;17.98;1;0;0;10.64;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132570F000;132570F000;1325763G00;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;30;1;0;0;17.75;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325721000;1325721000;13257W0300;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;41.73;1;0;0;24.69;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325736W00;1325736W00;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;30;1;0;0;17.75;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325737503;1325737503;1325736W00;ROCKER-VALVE RH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;27.39;1;0;0;16.21;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325740F05;1325740F05;CULBUTEUR;ROCKER VALVE LH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.28;1;0;0;32.71;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325740F12;1325740F12;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE RH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.28;1;0;0;32.71;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325740F13;1325740F13;1325740F15;ROCKER-VALVE LH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.28;1;0;0;32.71;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325740F14;1325740F14;1325740F15;ROCKER VALVE RH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.28;1;0;0;32.71;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325740F15;1325740F15;1325740F17;ROCKER VALVE LH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;55.28;1;0;0;32.71;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325784A10;1325784A10;CULBUTEUR;VAHADLO;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;29.29;1;0;0;17.33;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325784A11;1325784A11;CULBUTEUR;VAHADLO;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;29.29;1;0;0;17.33;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13257D0103;13257D0103;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;21.53;1;0;0;12.74;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13257HG00A;13257HG00A;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;20.85;1;0;0;12.34;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13257HG00C;13257HG00C;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;18.02;1;0;0;10.66;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13257W0401;13257W0401;CULBUTEUR;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;41.73;1;0;0;24.69;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325877A00;1325877A00;CULBUTEUR ADM.;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;23.42;1;0;0;13.86;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325877A01;1325877A01;CULBUTEUR ADM.;ROCKER-VALVE LH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;23.42;1;0;0;13.86;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325877A12;1325877A12;CULBUTEUR ECH.;ROCKER-VALVE RH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;23.42;1;0;0;13.86;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1325877A13;1325877A13;CULBUTEUR ECH.;ROCKER-VALVE LH;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;23.42;1;0;0;13.86;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326100QAA;1326100QAA;1326100QAC;Washer-plain;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;1.72;1;0;0;1.02;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
13261W0560;13261W0560;ROCKER-VALVE LH;ROCKER-VALVE;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;41.73;1;0;0;24.69;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400Q1G;1326400Q1G;COVER ASSY-VALV;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;247.26;1;0;0;146.31;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400Q1H;1326400Q1H;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;247.26;1;0;0;146.31;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400Q1K;1326400Q1K;CACHE - CULBUTE;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;247.26;1;0;0;146.31;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400Q1L;1326400Q1L;COVER ASSY-VALV;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;166.21;1;0;0;98.35;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400QAA;1326400QAA;13265AW300;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;56.75;1;0;0;33.58;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400QAB;1326400QAB;13265AW300;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;24.86;1;0;0;14.71;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400QAE;1326400QAE;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;107.69;1;0;0;63.72;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400QAF;1326400QAF;13264AY600;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;95.03;1;0;0;56.23;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400QAG;1326400QAG;13264AY600;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;127.43;1;0;0;75.4;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326400QAJ;1326400QAJ;1326400QAM;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;116.56;1;0;0;68.97;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326401E60;1326401E60;TETE SOUPAPE;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;89.94;1;0;0;53.22;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326401N03;1326401N03;TETE SOUPAPE;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;172.43;1;0;0;102.03;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326401N04;1326401N04;TETE SOUPAPE;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;168.27;1;0;0;99.57;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326402N00;1326402N00;1326502N00;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;212.53;1;0;0;125.76;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326405M01;1326405M01;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132640E401;132640E401;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;163.85;1;0;0;96.95;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132640E410;132640E410;132640E411;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;160.63;1;0;0;95.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132640E411;132640E411;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;160.63;1;0;0;95.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326412C00;1326412C00;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;121.58;1;0;0;71.94;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326413B85;1326413B85;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;168.17;1;0;0;99.51;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326416A12;1326416A12;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;103.94;1;0;0;61.5;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132641HC1A;132641HC1A;COVER ASSY-VALV;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;109.61;1;0;0;64.86;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132642F200;132642F200;132642J200;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;156.9;1;0;0;92.84;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326430P03;1326430P03;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;295.63;1;0;0;174.93;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326430P05;1326430P05;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;295.63;1;0;0;174.93;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326430P06;1326430P06;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;217.37;1;0;0;128.62;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326431U20;1326431U20;1326431U2A;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;158.07;1;0;0;93.53;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326437J01;1326437J01;1326431U2A;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;285.19;1;0;0;168.75;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326440L04;1326440L04;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;309.46;1;0;0;183.11;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326443G11;1326443G11;1326443G12;COVER ASSY VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;212.53;1;0;0;125.76;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326443G12;1326443G12;1326443G13;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;212.53;1;0;0;125.76;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132644E300;132644E300;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;160.63;1;0;0;95.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132644M502;132644M502;COUVERCLE;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132644M701;132644M701;COUVERCLE;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326450A00;1326450A00;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326450A01;1326450A01;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326451J00;1326451J00;1326451J01;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326451J01;1326451J01;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326451N04;1326451N04;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;294.57;1;0;0;174.3;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326454T01;1326454T01;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;163.2;1;0;0;96.57;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326457J11;1326457J11;132640E410;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;160.63;1;0;0;95.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132645CA0A;132645CA0A;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;172.28;1;0;0;101.94;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132645CA0B;132645CA0B;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;172.28;1;0;0;101.94;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132645F010;132645F010;CACHE-CULBUTEUR;POKROV VENTILOV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;153.18;1;0;0;90.64;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132645NA1A;132645NA1A;COVER ASSY VALV;POKROV VENTILOV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;215.85;1;0;0;127.72;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132645W51A;132645W51A;COVER ASSY-VALV;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;184.43;1;0;0;109.13;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326460J00;1326460J00;1326460J01;COVER ASSY VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;160.63;1;0;0;95.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326460J01;1326460J01;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;160.63;1;0;0;95.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132646F901;132646F901;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;223.94;1;0;0;132.51;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132646KA0B;132646KA0B;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;122.42;1;0;0;72.44;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326473C00;1326473C00;1326473C01;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326473C01;1326473C01;CACHE-CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326474N00;1326474N00;1326474N01;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;185.98;1;0;0;110.05;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326474N01;1326474N01;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326479E00;1326479E00;CACHE CULBUTEUR;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;200.79;1;0;0;118.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132647F401;132647F401;132647F403;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;212.53;1;0;0;125.76;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
132647Y000;132647Y000;COVER ASSY-VALV;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;170.27;1;0;0;100.75;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326484A00;1326484A00;COVER ASSY-VALV;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;190.65;1;0;0;112.81;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
1326486J00;1326486J00;1326473C0A;COVER ASSY-VALV;;2022-03-31 11:00:00;2022-03-31 11:00:00;0;153.18;1;0;0;90.64;0000-00-00 00:00:00;1;1;0.00;0.00;1;2
