Filters
Genuine Nissan air filters
A selection of Nissan manufacturer part numbers in the “Air filters” family (Filters). Each page details the description, pack quantity and indicative list price; ordering takes just a few clicks with our partner Xexpress. A single family includes parts for different models: if in doubt, have the number checked against your VIN.
60 part numbers shown
| Part number | Description | List price incl. VAT | View part |
|---|---|---|---|
| 01931-1200M | Mounting rubber | €1.61 | |
| 035002021 | Air cleaner | €115.20 | |
| 035003780 | Air cleaner ass | €351.98 | |
| 035003781 | Air filtre | €351.98 | |
| 035004521 | Air filter | €351.98 | |
| 035004920 | Air cleaner | €896.34 | |
| 035005150 | Clear air filte | €348.61 | |
| 035005221 | Air filter | €513.06 | |
| 035005360 | Air filter | €486.74 | |
| 035005361 | Air filter | €486.74 | |
| 035005831 | Air filter | €448.10 | |
| 035005832 | Air filter | €448.10 | |
| 035005950 | Air filter | €522.83 | |
| 035006330 | Air filte | €465.76 | |
| 035006360 | Air filter | €618.11 | |
| 035006361 | Air filter | €418.82 | |
| 035006430 | Air filter | €342.04 | |
| 035006431 | Air filter | €342.04 | |
| 035007270 | Air filter | €478.85 | |
| 035007580 | Air cleaner | €367.28 | |
| 035008620 | Filter | €138.62 | |
| 035050560 | Air filter | €399.28 | |
| 035100230 | Precleaner | €123.54 | |
| 0351631 | Filter,assy | €636.60 | |
| 0351910 | Air cleaner,ass | €938.82 | |
| 129020760 | Headcasting | €284.78 | |
| 16500-00Q2A | Air cleaner | €185.60 | |
| 16500-00Q2H | Air cleaner | €186.16 | |
| 16500-00QAB | Air cleaner | €188.94 | |
| 16500-00QAC | Air cleaner | €224.10 | |
| 16500-00QAV | Air cleaner | €359.27 | |
| 16500-00QAW | Air cleaner | €380.83 | |
| 16500-1HC5A | Air cleaner | €278.18 | |
| 16500-1KA1C | Air cleaner | €490.85 | |
| 16500-1KB2A | Air cleaner | €186.22 | |
| 16500-1KK0A | Air cleaner | €463.07 | |
| 16500-1KZ0B | Air cleaner | €201.60 | |
| 16500-3HN0A | Air cleaner | €511.37 | |
| 16500-3JA0D | Filtre a air | €123.24 | |
| 16500-4A00J | Air cleaner | €315.50 | |
| 16500-4BA2B | Air cleaner | €666.61 | |
| 16500-4BB2B | Air cleaner | €666.61 | |
| 16500-4CL2B | Air cleaner | €610.76 | |
| 16500-4CL3B | Air cleaner | €647.40 | |
| 16500-4EA1B | Air cleaner | €483.01 | |
| 16500-4EB1A | Air cleaner | €542.90 | |
| 16500-4EB1B | Air cleaner | €470.77 | |
| 16500-4ED1A | Air cleaner | €545.40 | |
| 16500-4ED1B | Air cleaner | €512.00 | |
| 16500-4EF1B | Air cleaner | €483.01 | |
| 16500-4U000 | Filtre a air | €474.59 | |
| 16500-56G00 | Cleanerair | €556.26 | |
| 16500-5X02A | Air cleaner | €603.96 | |
| 16500-5X02E | Air cleaner | €601.20 | |
| 16500-6UB0A | Air cleaner | €535.15 | |
| 16500-6UM1A | Air cleaner | €542.90 | |
| 16500-7C001 | Air cleaner | €653.29 | |
| 16500-7F000 | Filtre a air | €474.59 | |
| 16500-7S010 | Air cleaner | €534.89 | |
| 16500-9KA0A | Air cleaner | €384.77 |
Don’t know the part number?
Send your vehicle identification number (VIN) to the Xexpress technical team: an expert will identify the exact part for your vehicle and send you a tailored quote, with no obligation.