Engine
Genuine Nissan flywheels
A selection of Nissan manufacturer part numbers in the “Flywheels” family (Engine). Each page details the description, pack quantity and indicative list price; ordering takes just a few clicks with our partner Xexpress. A single family includes parts for different models: if in doubt, have the number checked against your VIN.
60 part numbers shown
| Part number | Description | List price incl. VAT | View part |
|---|---|---|---|
| 12310-00Q7K | Flywheel assy | €1,603.01 | |
| 12331-00QAB | Plate assydriv | €1,138.25 | |
| 12010-00Q02 | Piston set,w/ri | €271.43 | |
| 12010-00Q0E | Piston set,w/ri | €248.78 | |
| 1230000QAARE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12300-00QAD | Flywheel assy | €1,051.38 | |
| 12310-00Q0C | Flywheel assy | €508.79 | |
| 1231000Q0CRE | Volant moteur | €685.36 | |
| 1231000Q0CRE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12310-00Q0D | Flywheel assy | €604.21 | |
| 12310-00Q0E | Flywheel assy | €408.85 | |
| 1231000Q0ERE*S | Flywheel assy | €70.98 | |
| 12310-00Q1A | Flywheel assy | €442.46 | |
| 1231000Q1ARE | Volant moteur ( | €869.40 | |
| 1231000Q1ARE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12310-00Q1E | Flywheel assy | €1,515.01 | |
| 12310-00Q1G | Platedrive | €589.15 | |
| 12310-00Q1H | Flywheel assy | €1,515.01 | |
| 12310-00Q2E | Boltflywheel | €11.04 | |
| 1231000Q2GEX*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 1231000Q2GRE*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 1231000Q2HRE*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 1231000Q2JRE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12310-00Q2K | Flywheel assy | €1,493.36 | |
| 12310-00Q2L | Flywheel assy | €1,222.97 | |
| 1231000Q2LRE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 1231000Q2MEX | Flywheel assy | €883.16 | |
| 1231000Q2MEX*S | Flywheel assy | €108.00 | |
| 1231000Q3ARE*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 1231000Q3DRE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 1231000Q3JRE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 1231000Q4BRE*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 12310-00Q4C | Flywheel assy | €1,520.48 | |
| 1231000Q4CRE*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 12310-00Q4D | Flywheel assy | €1,576.21 | |
| 1231000Q4DRE*S | Flywheel assy | €182.52 | |
| 12310-00Q4J | Flywheel assy | €1,066.62 | |
| 1231000Q4JEX | Volant moteur ( | €746.63 | |
| 1231000Q4JEX*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12310-00Q4L | Flywheel assy | €1,230.24 | |
| 1231000Q4LRE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12310-00Q4M | Flywheel assy | €1,461.77 | |
| 12310-00Q4N | Flywheel assy | €1,051.38 | |
| 12310-00Q5B | Volant moteur | €1,416.67 | |
| 1231000Q5BEX | Flywheel assy | €991.69 | |
| 1231000Q5BEX*S | Flywheel assy | €108.00 | |
| 12310-00Q5G | Volant moteur | €451.85 | |
| 12310-00Q6L | Flywheel assy | €1,258.72 | |
| 1231000Q7ARE*S | Flywheel assy | €121.68 | |
| 12310-00Q7E | Flywheel assy | €1,196.48 | |
| 12310-00QAB | Flywheel assy | €1,272.67 | |
| 12310-00QAD | Flywheel assy | €423.82 | |
| 12310-00QAE | Flywheel assy | €469.24 | |
| 12310-00QAF | Flywheel assy | €1,316.52 | |
| 12310-00QAG | Volant moteur | €769.34 | |
| 12310-00QAH | Volant moteur | €553.64 | |
| 1231000QAJRE*S | Flywheel assy | €70.98 | |
| 12310-00QAR | Volant moteur | €979.04 | |
| 12310-00QAS | Volant moteur | €769.34 | |
| 12310-00QAT | Flywheel assy | €954.25 |
Don’t know the part number?
Send your vehicle identification number (VIN) to the Xexpress technical team: an expert will identify the exact part for your vehicle and send you a tailored quote, with no obligation.