Motore
Pompe carburante Nissan: ricambi originali
Selezione di codici del costruttore Nissan della famiglia “Pompe carburante” (Motore). Ogni scheda riporta descrizione, quantità per confezione e prezzo di listino indicativo; l’ordine si effettua in pochi clic presso il nostro partner Xexpress. Una stessa famiglia comprende ricambi per modelli diversi: in caso di dubbio, verifica il codice con il numero di telaio.
60 codici visualizzati
| Codice | Descrizione | Listino IVA incl. | Vedi la scheda |
|---|---|---|---|
| 16630-3JY0A | Fuel pump assy | 2.174,53 € | |
| 17040-5FN0A | Pompe a carburant immergee | 515,65 € | |
| 17040-JX32B | Nissan part | 724,07 € | |
| 01200001 | Diaphragm | 15,60 € | |
| 01200015 | Excentric | 22,22 € | |
| 01200030 | Fork | 12,10 € | |
| 01200032 | Headrotor | 414,18 € | |
| 01200036 | Rotor | 23,17 € | |
| 01200039 | Regulator | 43,66 € | |
| 01200043 | Headrotor | 414,18 € | |
| 01200047 | Subst. part | 5,87 € | |
| 01200071 | Ring | 278,93 € | |
| 01200073 | Rotor | 32,87 € | |
| 01200078 | Shaft | 12,40 € | |
| 01200084 | Hose | 17,94 € | |
| 01200325 | Plate | 3,71 € | |
| 01200337 | Shaft | 376,56 € | |
| 01200346 | Pinion | 82,86 € | |
| 01200348 | Body | 127,22 € | |
| 01200368 | Spring | 3,82 € | |
| 01200369 | Spring | 0,22 € | |
| 01200371 | Cover | 41,75 € | |
| 01200377 | Body and piston | 230,50 € | |
| 01200382 | Spring | 2,83 € | |
| 01200397 | Joint decant ve | 1,98 € | |
| 01200401 | Shaft assy | 314,00 € | |
| 01200402 | Washer | 3,71 € | |
| 01200403 | Valve | 31,91 € | |
| 01200406 | Piston and body | 63,82 € | |
| 01200412 | Small hydraulic | 506,10 € | |
| 01200415 | Lever | 10,07 € | |
| 01200416 | Spring | 4,18 € | |
| 01200418 | Piston and body | 237,01 € | |
| 01200419 | Spring | 14,44 € | |
| 01200420 | Spring | 20,95 € | |
| 01200421 | Washer | 0,30 € | |
| 01200422 | Circlip | 258,61 € | |
| 01200425 | Damper | 0,92 € | |
| 01200426 | Shaft | 64,78 € | |
| 01200428 | Setscrew | 4,79 € | |
| 01200433 | Shaft | 1,98 € | |
| 01200436 | Piston and body | 56,51 € | |
| 01200440 | Small hydraulic | 1.175,54 € | |
| 01200445 | Axlebox | 63,97 € | |
| 01200447 | Valve | 74,94 € | |
| 01200456 | Spring | 3,17 € | |
| 01200458 | Plug | 9,98 € | |
| 01200459 | Small hydraulic | 888,04 € | |
| 01200460 | Circlip | 248,11 € | |
| 01200461 | Cover | 8,95 € | |
| 01200464 | Seal | 2,17 € | |
| 01200466 | Valve | 34,28 € | |
| 01200473 | Spring | 5,54 € | |
| 01200486 | Body and piston | 58,58 € | |
| 01200487 | Spring | 11,86 € | |
| 01200488 | Spring | 47,94 € | |
| 01200494 | Roller and shac | 94,62 € | |
| 01200496 | Plate | 55,09 € | |
| 01200498 | Seal | 4,82 € | |
| 01200499 | Body | 99,06 € |
Non conosci il codice?
Invia il numero di telaio (VIN) del tuo veicolo all’assistenza tecnica Xexpress: un esperto identificherà il ricambio esatto e ti invierà un’offerta personalizzata, senza impegno.