Chasis y transmisión
Cajas de cambios Nissan: recambios originales
Selección de referencias de fabricante Nissan de la familia «Cajas de cambios» (Chasis y transmisión). Cada ficha detalla la descripción, las unidades por envase y el precio orientativo; el pedido se realiza en pocos clics con nuestro socio Xexpress. Una misma familia agrupa piezas para distintos modelos: en caso de duda, compruebe la referencia con su número de bastidor.
60 referencias mostradas
| Referencia | Descripción | PVP IVA incl. | Ver la ficha |
|---|---|---|---|
| 07101-020R3 | Gear box assy | 4.781,36 € | |
| 07101-020R4 | Gear box | 4.781,36 € | |
| 071011071 | Gear box | 4.781,36 € | |
| 071011072 | Gear box | 4.781,36 € | |
| 071011074 | Gear box | 4.781,36 € | |
| 146002160 | Transmission | 1.204,92 € | |
| 31000-3F850 | Transmission as | 10.309,99 € | |
| 31020-15X66 | Boite vitesse | 4.706,42 € | |
| 31020-15X69 | Boite vitesse | 4.401,98 € | |
| 31020-1XF6A | Transaxle assy | 8.689,69 € | |
| 31020-3JX3A | Transaxle assy | 2.806,68 € | |
| 31020-3JX6A | Transaxle assy | 2.873,93 € | |
| 31020-51X70 | Boite vitesses | 5.641,82 € | |
| 31020-85X08 | Transaxle assy | 6.578,82 € | |
| 32000-56G62 | Boite vitesses | 6.397,69 € | |
| 32000-56G65 | Boite vitesses | 6.397,69 € | |
| 32000-G9802 | Gear box & tran | 10.677,32 € | |
| 32000-G9852 | Gear box & tran | 10.677,32 € | |
| 32000-G9950 | Transmission as | 8.660,96 € | |
| 32010-00Q1D | Transaxle assy | 2.850,13 € | |
| 32010-00Q3L | Transaxle assy | 3.448,50 € | |
| 32010-00Q4J | Transaxle assy | 3.804,19 € | |
| 32010-00Q6M | Transaxle assy | 3.170,87 € | |
| 32010-00QAU | Transaxle assy | 3.804,19 € | |
| 32010-00QAZ | Boite / vitesse | 3.558,94 € | |
| 3201000QB8KT | Transaxle assy | 4.072,98 € | |
| 32010-00QB9 | Boite vitesses | 4.409,36 € | |
| 32010-00QBA | Transaxle assy | 2.312,59 € | |
| 32010-00QDW | Transaxle assy | 5.022,22 € | |
| 32010-00QEK | Transaxle assy | 2.312,59 € | |
| 32010-00QEL | Transaxle assy | 2.312,59 € | |
| 32010-00QEM | Boite vitesse m | 3.891,24 € | |
| 32010-00QEN | Boite vitesse m | 3.197,48 € | |
| 32010-00QEZ | Transaxle assy | 4.125,30 € | |
| 32010-02B53 | Boite vitesse | 4.279,87 € | |
| 32010-05B36 | Boite vitesse | 4.874,71 € | |
| 32010-05F72 | Boite vitesse | 3.501,28 € | |
| 32010-05G13 | Boite vitesse | 3.827,33 € | |
| 32010-07G04 | Boite vitesses | 3.360,31 € | |
| 32010-07G63 | Boite vitesses | 2.952,16 € | |
| 32010-07N00 | Boite vitesses | 2.263,69 € | |
| 32010-07N60 | Boite vitesses | 2.263,69 € | |
| 32010-07P10 | Boite vitesses | 2.821,01 € | |
| 32010-0W860 | Transmission as | 3.561,12 € | |
| 32010-10ZG4 | Transmission as | 4.032,71 € | |
| 32010-12T01 | Boite vitesses | 3.338,98 € | |
| 32010-14C02 | Boite vitesse | 3.183,28 € | |
| 32010-14C12 | Boite vitesses | 3.625,70 € | |
| 32010-14C63 | Boite vitesses | 3.625,70 € | |
| 32010-16C50 | Boite-vitesses | 3.224,29 € | |
| 320102J016EX | Reman transmi | 2.286,06 € | |
| 32010-2J624 | Transaxle assy | 3.665,93 € | |
| 32010-2Y005 | Transaxle assy | 3.920,89 € | |
| 32010-31B51 | Boite vitesses | 4.626,41 € | |
| 32010-32B32 | Boite vitesse | 4.626,41 € | |
| 32010-35G74 | Boite vitesse | 3.362,45 € | |
| 32010-35R04 | Boite vitesses | 4.204,46 € | |
| 32010-36G00 | Boite vitesses | 2.952,16 € | |
| 32010-36G02 | Boite vitesses | 2.952,16 € | |
| 32010-40L06 | Boite vitesse | 3.476,34 € |
¿No conoce la referencia?
Envíe el número de bastidor (VIN) de su vehículo al servicio técnico de Xexpress: un experto identificará la pieza exacta y le enviará una oferta personalizada, sin compromiso.