Châssis & transmission
Boîte de vitesses Nissan d’origine
Sélection de références constructeur Nissan de la famille « Boîte de vitesses » (Châssis & transmission). Chaque fiche détaille la désignation, le conditionnement et le prix public indicatif ; la commande se fait en quelques clics chez notre partenaire Xexpress. Une même famille regroupe des pièces destinées à différents modèles : en cas de doute, faites vérifier la référence avec votre numéro de châssis.
60 références affichées
| Référence | Désignation | Prix public TTC | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| 07101-020R3 | Boite vitesses | 4 781,36 € | |
| 07101-020R4 | Boite vitesses | 4 781,36 € | |
| 071011071 | Boite vitesses | 4 781,36 € | |
| 071011072 | Boite vitesses | 4 781,36 € | |
| 071011074 | Boite vitesses | 4 781,36 € | |
| 146002160 | Boitevitesses | 1 204,92 € | |
| 31000-3F850 | Boitevitesses | 10 309,99 € | |
| 31020-15X66 | Boite vitesse | 4 706,42 € | |
| 31020-15X69 | Boite vitesse | 4 401,98 € | |
| 31020-1XF6A | Boite de vitesse automatique | 8 689,69 € | |
| 31020-3JX3A | Boite de vitesse | 2 806,68 € | |
| 31020-3JX6A | Boite de vitesse | 2 873,93 € | |
| 31020-51X70 | Boite vitesses | 5 641,82 € | |
| 31020-85X08 | Boite vitesse | 6 578,82 € | |
| 32000-56G62 | Boite vitesses | 6 397,69 € | |
| 32000-56G65 | Boite vitesses | 6 397,69 € | |
| 32000-G9802 | Boite vitesse | 10 677,32 € | |
| 32000-G9852 | Boite vitesse | 10 677,32 € | |
| 32000-G9950 | Boite vitesse m | 8 660,96 € | |
| 32010-00Q1D | Boite vitesses | 2 850,13 € | |
| 32010-00Q3L | Boite de vitesse | 3 448,50 € | |
| 32010-00Q4J | Boite vitesses | 3 804,19 € | |
| 32010-00Q6M | Boite vitesse | 3 170,87 € | |
| 32010-00QAU | Boite vitesse m | 3 804,19 € | |
| 32010-00QAZ | Boite / vitesse | 3 558,94 € | |
| 3201000QB8KT | Boite vitesses | 4 072,98 € | |
| 32010-00QB9 | Boite vitesses | 4 409,36 € | |
| 32010-00QBA | Boite vitesses | 2 312,59 € | |
| 32010-00QDW | Boite vitesses | 5 022,22 € | |
| 32010-00QEK | Boite vitesse | 2 312,59 € | |
| 32010-00QEL | Boite vitesse m | 2 312,59 € | |
| 32010-00QEM | Boite vitesse m | 3 891,24 € | |
| 32010-00QEN | Boite vitesse m | 3 197,48 € | |
| 32010-00QEZ | Boite vitesses | 4 125,30 € | |
| 32010-02B53 | Boite vitesse | 4 279,87 € | |
| 32010-05B36 | Boite vitesse | 4 874,71 € | |
| 32010-05F72 | Boite vitesse | 3 501,28 € | |
| 32010-05G13 | Boite vitesse | 3 827,33 € | |
| 32010-07G04 | Boite vitesses | 3 360,31 € | |
| 32010-07G63 | Boite vitesses | 2 952,16 € | |
| 32010-07N00 | Boite vitesses | 2 263,69 € | |
| 32010-07N60 | Boite vitesses | 2 263,69 € | |
| 32010-07P10 | Boite vitesses | 2 821,01 € | |
| 32010-0W860 | Boite vitesse | 3 561,12 € | |
| 32010-10ZG4 | Boite vitesses | 4 032,71 € | |
| 32010-12T01 | Boite vitesses | 3 338,98 € | |
| 32010-14C02 | Boite vitesse | 3 183,28 € | |
| 32010-14C12 | Boite vitesses | 3 625,70 € | |
| 32010-14C63 | Boite vitesses | 3 625,70 € | |
| 32010-16C50 | Boite-vitesses | 3 224,29 € | |
| 320102J016EX | Boite vitesse | 2 286,06 € | |
| 32010-2J624 | Boite/vitesses | 3 665,93 € | |
| 32010-2Y005 | Boite vitesse | 3 920,89 € | |
| 32010-31B51 | Boite vitesses | 4 626,41 € | |
| 32010-32B32 | Boite vitesse | 4 626,41 € | |
| 32010-35G74 | Boite vitesse | 3 362,45 € | |
| 32010-35R04 | Boite vitesses | 4 204,46 € | |
| 32010-36G00 | Boite vitesses | 2 952,16 € | |
| 32010-36G02 | Boite vitesses | 2 952,16 € | |
| 32010-40L06 | Boite vitesse | 3 476,34 € |
Vous ne connaissez pas la référence ?
Transmettez votre numéro de châssis (VIN) au service technique Xexpress : un expert identifie la pièce exacte pour votre véhicule et vous adresse une offre personnalisée, sans engagement.