Carrozzeria e vetri
Parafanghi Nissan: ricambi originali
Selezione di codici del costruttore Nissan della famiglia “Parafanghi” (Carrozzeria e vetri). Ogni scheda riporta descrizione, quantità per confezione e prezzo di listino indicativo; l’ordine si effettua in pochi clic presso il nostro partner Xexpress. Una stessa famiglia comprende ricambi per modelli diversi: in caso di dubbio, verifica il codice con il numero di telaio.
60 codici visualizzati
| Codice | Descrizione | Listino IVA incl. | Vedi la scheda |
|---|---|---|---|
| 26550-2N386 | Lamp assy rear | 198,02 € | |
| 26550-3S20A | Lamp assyrear | 206,02 € | |
| 26550-3ZL0A | Combination lam | 224,84 € | |
| 26550-4FA0B | Combination lamp | 325,04 € | |
| 26550-4KJ0A | Combination lam | 290,69 € | |
| 26550-5YE5A | Lamp assy rr | 296,70 € | |
| 26550-6FP0A | Combination lamp | 296,71 € | |
| 26550-BR00A | Lamp assyrear | 301,73 € | |
| 26550-BR50A | Lamp assyrear | 301,73 € | |
| 26550-BV80B | Combination lam | 301,74 € | |
| 26550-VJ70A | Lamp assyrear | 177,82 € | |
| 26555-2N386 | Lamp rr combi | 198,02 € | |
| 26555-3N528 | Lamp comb rr lh | 198,02 € | |
| 26555-4KJ0B | Combination lam | 290,69 € | |
| 26555-BC500 | Lamp assyrear | 173,09 € | |
| 26555-BR00A | Lamp assyrear | 301,73 € | |
| 26555-BR00B | Combination lam | 275,77 € | |
| 26555-BR50A | Lamp assyrear | 301,73 € | |
| 26555-EB38B | Lamp assyrear | 290,69 € | |
| 26555-WG12A | Feu (aile-arg) | 342,78 € | |
| 63100-5FA0J | Fenderfront,rh | 270,79 € | |
| 63840-5FB0A | Protectorfront | 217,99 € | |
| 63860-4CE1A | Moulding assyf | 144,92 € | |
| F1262-MA0M0 | Panel assyfron | 377,26 € | |
| F3101-1AAMB | Fenderfront,lh | 744,13 € | |
| 011096890 | Front panel, as | 121,43 € | |
| 011096900 | Front panel, as | 121,43 € | |
| 01110-94K92 | Fender, r.h. | 189,71 € | |
| 011175630 | Front panel, as | 128,62 € | |
| 011175640 | Front panel, as | 134,40 € | |
| 011177741 | Front panel, as | 523,86 € | |
| 011177751 | Front panel, as | 523,14 € | |
| 012063751 | Profile | 22,73 € | |
| 0131051 | Moulding | 4,86 € | |
| 019023690 | Fender lh | 173,32 € | |
| 019023700 | Fender rh | 173,32 € | |
| 019023710 | Front half fend | 85,80 € | |
| 019023720 | Front half fend | 162,95 € | |
| 019023730 | Front half fend | 124,26 € | |
| 019023740 | Front half fend | 58,42 € | |
| 019023750 | Fender lh | 220,80 € | |
| 019023760 | Fender rh | 271,22 € | |
| 019023770 | Fender lh panel | 177,26 € | |
| 019023780 | Fender panel rh | 166,66 € | |
| 019023790 | Fender panel lh | 21,67 € | |
| 019023810 | Fender lh panel | 17,81 € | |
| 019023830 | Fender rh panel | 46,51 € | |
| 019023900 | Rear panel rh | 117,28 € | |
| 019023970 | Panel rh | 166,66 € | |
| 019023980 | Panel lh | 162,95 € | |
| 019023990 | Panel rh | 80,66 € | |
| 019024000 | Panel rh | 166,66 € | |
| 019024010 | Panel rh | 80,66 € | |
| 019024020 | Panel lh | 80,66 € | |
| 019024030 | Fender panel rh | 237,60 € | |
| 019024040 | Fender panel lh | 186,58 € | |
| 019024050 | Fender panel rh | 198,56 € | |
| 019024060 | Fender panel lh | 99,29 € | |
| 133001860 | Trailer wiring | 47,02 € | |
| 133001880 | Trailer wiring | 95,08 € |
Non conosci il codice?
Invia il numero di telaio (VIN) del tuo veicolo all’assistenza tecnica Xexpress: un esperto identificherà il ricambio esatto e ti invierà un’offerta personalizzata, senza impegno.