Carrosserie & vitrage
Ailes Nissan d’origine
Sélection de références constructeur Nissan de la famille « Ailes » (Carrosserie & vitrage). Chaque fiche détaille la désignation, le conditionnement et le prix public indicatif ; la commande se fait en quelques clics chez notre partenaire Xexpress. Une même famille regroupe des pièces destinées à différents modèles : en cas de doute, faites vérifier la référence avec votre numéro de châssis.
60 références affichées
| Référence | Désignation | Prix public TTC | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| 26550-2N386 | Feu (aile-ard) | 198,02 € | |
| 26550-3S20A | Feu (aile-ard) | 206,02 € | |
| 26550-3ZL0A | Feu (aile-ard) | 224,84 € | |
| 26550-4FA0B | Feu (aile-ard) | 325,04 € | |
| 26550-4KJ0A | Feu (aile-ard) | 290,69 € | |
| 26550-5YE5A | Feu (aile-ard) | 296,70 € | |
| 26550-6FP0A | Feu (aile-ard) | 296,71 € | |
| 26550-BR00A | Feu (aile-ard) | 301,73 € | |
| 26550-BR50A | Feu (aile-ard) | 301,73 € | |
| 26550-BV80B | Feu (aile-ard) | 301,74 € | |
| 26550-VJ70A | Feu (aile-ard) | 177,82 € | |
| 26555-2N386 | Feu (aile-arg) | 198,02 € | |
| 26555-3N528 | Feu (aile-arg) | 198,02 € | |
| 26555-4KJ0B | Feu (aile-arg) | 290,69 € | |
| 26555-BC500 | Feu (aile-arg) | 173,09 € | |
| 26555-BR00A | Feu (aile-arg) | 301,73 € | |
| 26555-BR00B | Feu (aile-arg) | 275,77 € | |
| 26555-BR50A | Feu (aile-arg) | 301,73 € | |
| 26555-EB38B | Feu (aile-arg) | 290,69 € | |
| 26555-WG12A | Feu (aile-arg) | 342,78 € | |
| 63100-5FA0J | Aile (avd) | 270,79 € | |
| 63840-5FB0A | Pare-boue (aile-avd) | 217,99 € | |
| 63860-4CE1A | Moulure d'aile (avd) | 144,92 € | |
| F1262-MA0M0 | Aile (avd) | 377,26 € | |
| F3101-1AAMB | Aile (avg) | 744,13 € | |
| 011096890 | Aile avg | 121,43 € | |
| 011096900 | Aile avd | 121,43 € | |
| 01110-94K92 | Aile av | 189,71 € | |
| 011175630 | Aile avg | 128,62 € | |
| 011175640 | Aile avd | 134,40 € | |
| 011177741 | Aile | 523,86 € | |
| 011177751 | Aile | 523,14 € | |
| 012063751 | Moulure aile ar | 22,73 € | |
| 0131051 | Jonc d aile | 4,86 € | |
| 019023690 | Aile avant g | 173,32 € | |
| 019023700 | Aile avd | 173,32 € | |
| 019023710 | Aile avant | 85,80 € | |
| 019023720 | Aile av | 162,95 € | |
| 019023730 | Aile avant | 124,26 € | |
| 019023740 | Aile av | 58,42 € | |
| 019023750 | Aile avg | 220,80 € | |
| 019023760 | Aile avd | 271,22 € | |
| 019023770 | Aile av. gauche | 177,26 € | |
| 019023780 | Aile av | 166,66 € | |
| 019023790 | Aile avant g | 21,67 € | |
| 019023810 | Panneau aile av | 17,81 € | |
| 019023830 | Tole aile avd | 46,51 € | |
| 019023900 | Aile ard | 117,28 € | |
| 019023970 | Aile av | 166,66 € | |
| 019023980 | Aile av | 162,95 € | |
| 019023990 | Aile av | 80,66 € | |
| 019024000 | Aile av | 166,66 € | |
| 019024010 | Aile av | 80,66 € | |
| 019024020 | Aile av | 80,66 € | |
| 019024030 | Aile avant d | 237,60 € | |
| 019024040 | Aile av | 186,58 € | |
| 019024050 | Aile av | 198,56 € | |
| 019024060 | Aile av | 99,29 € | |
| 133001860 | Trailer wiring | 47,02 € | |
| 133001880 | Trailer wiring | 95,08 € |
Vous ne connaissez pas la référence ?
Transmettez votre numéro de châssis (VIN) au service technique Xexpress : un expert identifie la pièce exacte pour votre véhicule et vous adresse une offre personnalisée, sans engagement.