Carrosserie & vitrage
Portes Nissan d’origine
Sélection de références constructeur Nissan de la famille « Portes » (Carrosserie & vitrage). Chaque fiche détaille la désignation, le conditionnement et le prix public indicatif ; la commande se fait en quelques clics chez notre partenaire Xexpress. Une même famille regroupe des pièces destinées à différents modèles : en cas de doute, faites vérifier la référence avec votre numéro de châssis.
60 références affichées
| Référence | Désignation | Prix public TTC | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| 25411-5F625 | Interrupteur de leve-vitre (porte-avd) | 36,08 € | |
| 76676-00Q0K | Tirant de porte (ard) | 63,04 € | |
| 769B5-6PA0A | Garniture seuil de porte (avg) | 50,98 € | |
| 80100-5FA5J | Porte (avd) | 708,64 € | |
| 80101-00Q1G | Porte (avg) | 1 660,92 € | |
| 80153-5FA5J | Panneau de porte (avg-ext) | 322,14 € | |
| 802D3-6UA1A | Protection de montant (porte-avg) | 220,90 € | |
| 80300-1YA0B | Vitre de porte (avd) | 543,01 € | |
| 80501-9U10C | Serrure de porte (avg) | 178,13 € | |
| 80640-1HB0A | Poignee de porte (avg-ext) | 38,98 € | |
| 80640-CA012 | Poignee de porte | 103,51 € | |
| 80816-5FA2A | Bande porte (av) | 31,82 € | |
| 80817-5FA0B | Tape (porte-avg) | 63,85 € | |
| 80818-5FA6A | Bande porte (av) | 13,10 € | |
| 80821-6UA0A | Lecheur de vitre (porte-avg-ext) | 96,20 € | |
| 82100-5FA5J | Porte (ard) | 794,39 € | |
| 82153-5FA5J | Panneau de porte (arg-ext) | 303,91 € | |
| 82282-6UA1A | Moulure de porte (ard-sup) | 108,38 € | |
| 82283-6UA1A | Moulure de porte (arg-sup) | 108,38 € | |
| 82611-JG00A | Support poignee de porte | 91,33 € | |
| 82820-6UA0A | Lecheur de vitre (porte-ard-ext) | 96,20 € | |
| H0100-3VVAA | Porte (avd) | 1 063,55 € | |
| H0100-6PAMC | Porte (avd) | 1 181,86 € | |
| H0100-BA6MC | Porte (avd) | 893,92 € | |
| H0100-HV0MB | Porte (avd) | 1 181,86 € | |
| H0100-LC1MA | Porte (avd) | 1 194,96 € | |
| H0101-5FAEA | Porte (avg) | 837,94 € | |
| H0101-BA6MD | Porte (avg) | 916,78 € | |
| H0101-HV0MB | Porte (avg) | 1 063,66 € | |
| H0101-JD0MD | Porte (avg) | 1 063,67 € | |
| H0101-LC1MA | Porte (avg) | 1 194,96 € | |
| H010M-1HAAB | Porte (avd) | 828,78 € | |
| H010M-4CBAA | Porte (avd) | 1 004,40 € | |
| H010M-CC0MA | Porte (avd) | 731,47 € | |
| H0152-3NLMA | Porte (avd) | 574,09 € | |
| H2100-4JKAA | Porte (ard) | 1 280,40 € | |
| H2100-5SLMB | Porte (ard) | 1 144,43 € | |
| H2100-HV0MB | Porte (ard) | 1 063,66 € | |
| H2101-3ZL0C | Porte (arg) | 1 341,43 € | |
| H210A-1FCMA | Porte (arg) | 1 003,21 € | |
| H210A-4CBMA | Porte (arg) | 1 341,43 € | |
| H210M-4CBMA | Porte (ard) | 1 341,43 € | |
| H2152-4EAMA | Porte (ard) | 610,80 € | |
| HMA00-CB0MM | Porte (avd) | 1 175,95 € | |
| 011064621 | Gache porte lat | 2,06 € | |
| 011091430 | Joint inf porte | 33,42 € | |
| 011094890 | Joint porte ard | 105,16 € | |
| 011094891 | Joint porte ard | 105,16 € | |
| 011094900 | Joint porte arg | 109,91 € | |
| 011094901 | Joint porte arg | 109,91 € | |
| 011096541 | Joint porte dr. | 87,77 € | |
| 011097430 | Joint porte | 114,85 € | |
| 011097431 | Joint porte | 44,52 € | |
| 011097440 | Joint porte | 114,85 € | |
| 011097441 | Joint porte | 114,85 € | |
| 011098280 | Joint porte lat | 58,36 € | |
| 011098290 | Joint porte lat | 34,60 € | |
| 011098310 | Profile porte | 88,52 € | |
| 011099770 | Joint porte lat | 15,55 € | |
| 011172340 | Joint porte dr. | 87,77 € |
Vous ne connaissez pas la référence ?
Transmettez votre numéro de châssis (VIN) au service technique Xexpress : un expert identifie la pièce exacte pour votre véhicule et vous adresse une offre personnalisée, sans engagement.